Dữ liệu tuyến đường:
Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội (CT.37, CT.37;CT.01;QL.1) là đường cao tốc ở Thành phố Hà Nội, dài khoảng 22,29 km, đi qua 18 phường mới: Phường Từ Liêm, Phường Định Công, Phường Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam, Phường Xuân Đỉnh, Phường Phú Diễn, Phường Yên Sở, Phường Hoàng Liệt, Phường Đông Ngạc, Phường Thanh Xuân, Phường Thanh Liệt, Phường Cầu Giấy, Phường Khương Đình, Phường Đại Mỗ, Phường Vĩnh Hưng, Phường Yên Hòa, Phường Nghĩa Đô và Phường Phú Thượng. Tuyến giao cắt hoặc nối với Cầu Thăng Long, Đường cao tốc Vành đai 3, Đường Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1, Xã Gia Lâm.
Bản đồ phía trên đã mở sẵn tại Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội. Bấm vào từng thửa đất dọc tuyến để xem thông tin quy hoạch: quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa chính; bật lớp quy hoạch giao thông để đối chiếu hướng tuyến và các nút giao đã được quy hoạch.
Từ ngày 01/07/2025 không còn cấp quận, huyện. Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội đi qua 18 phường mới của Thành phố Hà Nội:
| Phường, xã mới | Đoạn qua (km) | Hình thành từ (xã, phường cũ) |
|---|---|---|
| Phường Từ Liêm | 3,11 | Phường Cầu Diễn, Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2, Phường Mễ Trì, Phường Phú Đô, Phường Mai Dịch |
| Phường Định Công | 2,18 | Phường Định Công, Phường Đại Kim, Phường Giáp Bát, Phường Thịnh Liệt, Phường Hoàng Liệt, Xã Tân Triều, Xã Thanh Liệt |
| Phường Hoàng Mai | 2,09 | Phường Vĩnh Hưng, Phường Tương Mai, Phường Tân Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Giáp Bát, Phường Lĩnh Nam, Phường Thịnh Liệt, Phường Trần Phú, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở |
| Phường Lĩnh Nam | 1,96 | Phường Thanh Trì, Phường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Phường Yên Sở, Phường Thanh Lương |
| Phường Xuân Đỉnh | 1,73 | Phường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Phường Cổ Nhuế 1, Phường Xuân La |
| Phường Phú Diễn | 1,61 | Phường Cổ Nhuế 1, Phường Phú Diễn, Phường Phúc Diễn, Phường Mai Dịch |
| Phường Yên Sở | 1,48 | Phường Thịnh Liệt, Phường Trần Phú, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở, Xã Tứ Hiệp |
| Phường Hoàng Liệt | 1,45 | Phường Đại Kim, Phường Hoàng Liệt, Thị trấn Văn Điển, Xã Thanh Liệt, Xã Tam Hiệp |
| Phường Đông Ngạc | 1,23 | Phường Đông Ngạc, Phường Đức Thắng, Phường Thụy Phương, Phường Xuân Đỉnh, Phường Minh Khai, Phường Cổ Nhuế 2 |
| Phường Thanh Xuân | 1,22 | Phường Nhân Chính, Phường Thượng Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Thanh Xuân Bắc, Phường Trung Văn, Phường Trung Hoà |
| Phường Thanh Liệt | 0,90 | Xã Tân Triều, Xã Thanh Liệt, Xã Tả Thanh Oai, Phường Đại Kim, Phường Thanh Xuân Bắc, Phường Hạ Đình, Phường Văn Quán |
| Phường Cầu Giấy | 0,83 | Phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Quan Hoa, Phường Yên Hoà, Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2 |
| Phường Khương Đình | 0,70 | Phường Thượng Đình, Phường Khương Trung, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Đại Kim, Xã Tân Triều |
| Phường Đại Mỗ | 0,68 | Phường Mễ Trì, Phường Phú Đô, Phường Đại Mỗ, Phường Trung Văn, Phường Mộ Lao, Phường Dương Nội, Phường Trung Hoà, Phường Nhân Chính |
| Phường Vĩnh Hưng | 0,34 | Phường Thanh Trì, Phường Vĩnh Hưng, Phường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy |
| Phường Yên Hòa | 0,29 | Phường Yên Hoà, Phường Trung Hoà, Phường Nhân Chính, Phường Mễ Trì |
| Phường Nghĩa Đô | 0,26 | Phường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Tân, Phường Mai Dịch, Phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Quan Hoa, Phường Xuân Tảo, Phường Cổ Nhuế 1, Phường Xuân La |
| Phường Phú Thượng | 0,22 | Phường Phú Thượng, Phường Xuân La, Phường Đông Ngạc, Phường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo |
Theo dữ liệu OpenStreetMap, Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội dài khoảng 22,29 km; đoạn đường hai chiều tách làn chỉ tính một lần.
Từ ngày 01/07/2025, Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội đi qua 18 phường của Thành phố Hà Nội: Phường Từ Liêm, Phường Định Công, Phường Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam, Phường Xuân Đỉnh, Phường Phú Diễn, Phường Yên Sở, Phường Hoàng Liệt, Phường Đông Ngạc, Phường Thanh Xuân, Phường Thanh Liệt, Phường Cầu Giấy, Phường Khương Đình, Phường Đại Mỗ, Phường Vĩnh Hưng, Phường Yên Hòa, Phường Nghĩa Đô và Phường Phú Thượng.
Mở trang Bản đồ quy hoạch Đường cao tốc Vành đai 3 TP. Hà Nội trên Quyhoach24h.vn: bản đồ đã căn sẵn vào tuyến; bấm vào thửa đất dọc đường để xem quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch sử dụng đất.
Lộ giới và chỉ giới đường đỏ do đồ án quy hoạch được phê duyệt xác định, có thể khác nhau theo từng đoạn. Bấm vào thửa đất trên bản đồ để xem thông tin quy hoạch đã công bố; khi xin phép xây dựng hoặc giao dịch, hãy đề nghị UBND phường Từ Liêm cung cấp chỉ giới bằng văn bản.
Danh sách 1.963 tuyến đường, phố Hà Nội
Chiều dài, phường xã đi qua, tuyến giao cắt và ngõ được tính tự động từ dữ liệu © OpenStreetMap contributors (giấy phép ODbL), có thể sai lệch nhỏ; đường hai chiều tách làn chỉ tính một lần. Thông tin quy hoạch dùng để tham khảo; khi giao dịch cần xin văn bản cung cấp thông tin quy hoạch tại UBND phường, xã.