Từ ngày 01/07/2025, Tỉnh Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã (20 phường, 103 xã, 1 đặc khu), không còn cấp quận, huyện. Tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất từ tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng cũ. Bảng dưới ghi mã đơn vị hành chính và các xã, phường cũ hợp thành. Bấm vào tên để xem bản đồ quy hoạch từng phường, xã.
| STT | Phường, xã mới | Mã | Hình thành từ (xã, phường cũ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Mũi Né | 22918 | Phường Mũi Né, Phường Hàm Tiến, Xã Thiện Nghiệp |
| 2 | Phường Phú Thuỷ | 22924 | Phường Phú Hài, Phường Phú Thủy, Phường Thanh Hải |
| 3 | Phường Hàm Thắng | 22933 | Phường Xuân An, Thị trấn Phú Long, Xã Hàm Thắng |
| 4 | Phường Phan Thiết | 22945 | Phường Phú Trinh, Phường Lạc Đạo, Phường Bình Hưng |
| 5 | Phường Tiến Thành | 22954 | Phường Đức Long, Xã Tiến Thành |
| 6 | Phường Bình Thuận | 22960 | Phường Phú Tài, Xã Phong Nẫm, Xã Hàm Hiệp |
| 7 | Xã Tuyên Quang | 22963 | Xã Tiến Lợi, Xã Hàm Mỹ |
| 8 | Xã Liên Hương | 22969 | Thị trấn Liên Hương, Xã Phú Lạc, Xã Phước Thể, Xã Bình Thạnh |
| 9 | Xã Phan Rí Cửa | 22972 | Thị trấn Phan Rí Cửa, Xã Phong Phú, Xã Hòa Minh, Xã Chí Công |
| 10 | Xã Tuy Phong | 22978 | Xã Phan Dũng, Xã Phong Phú |
| 11 | Xã Vĩnh Hảo | 22981 | Xã Vĩnh Hảo, Xã Vĩnh Tân |
| 12 | Xã Bắc Bình | 23005 | Thị trấn Chợ Lầu, Xã Phan Hòa, Xã Phan Hiệp, Xã Phan Rí Thành |
| 13 | Xã Phan Sơn | 23008 | Xã Phan Sơn, Xã Phan Lâm |
| 14 | Xã Hải Ninh | 23020 | Xã Bình An, Xã Phan Điền, Xã Hải Ninh |
| 15 | Xã Sông Lũy | 23023 | Xã Sông Lũy, Xã Phan Tiến, Xã Bình Tân |
| 16 | Xã Lương Sơn | 23032 | Xã Sông Bình, Thị trấn Lương Sơn |
| 17 | Xã Hồng Thái | 23041 | Xã Phan Thanh, Xã Hồng Thái |
| 18 | Xã Hòa Thắng | 23053 | Xã Hòa Thắng, Xã Hồng Phong |
| 19 | Xã Hàm Thuận | 23059 | Thị trấn Ma Lâm, Xã Thuận Minh, Xã Hàm Đức |
| 20 | Xã La Dạ | 23065 | Xã La Dạ, Xã Đa Mi |
| 21 | Xã Đông Giang | 23074 | Xã Đông Tiến, Xã Đông Giang |
| 22 | Xã Hồng Sơn | 23086 | Xã Hồng Liêm, Xã Hồng Sơn |
| 23 | Xã Hàm Thuận Bắc | 23089 | Xã Thuận Hòa, Xã Hàm Phú, Xã Hàm Trí |
| 24 | Xã Hàm Liêm | 23095 | Xã Hàm Liêm, Xã Hàm Chính |
| 25 | Xã Hàm Thuận Nam | 23110 | Thị trấn Thuận Nam, Xã Hàm Minh |
| 26 | Xã Hàm Thạnh | 23122 | Xã Mỹ Thạnh, Xã Hàm Cần, Xã Hàm Thạnh |
| 27 | Xã Hàm Kiệm | 23128 | Xã Mương Mán, Xã Hàm Kiệm, Xã Hàm Cường |
| 28 | Xã Tân Lập | 23134 | Xã Tân Lập, Xã Sông Phan |
| 29 | Xã Tân Thành | 23143 | Xã Thuận Quí, Xã Tân Thuận, Xã Tân Thành |
| 30 | Xã Tánh Linh | 23149 | Thị trấn Lạc Tánh, Xã Gia An, Xã Đức Thuận |
| 31 | Xã Bắc Ruộng | 23152 | Xã Bắc Ruộng, Xã Măng Tố |
| 32 | Xã Nghị Đức | 23158 | Xã Nghị Đức, Xã Đức Phú |
| 33 | Xã Đồng Kho | 23173 | Xã La Ngâu, Xã Huy Khiêm, Xã Đồng Kho, Xã Đức Bình |
| 34 | Xã Suối Kiết | 23188 | Xã Gia Huynh, Xã Suối Kiết |
| 35 | Xã Đức Linh | 23191 | Thị trấn Võ Xu, Xã Nam Chính, Xã Vũ Hoà |
| 36 | Xã Hoài Đức | 23194 | Thị trấn Đức Tài, Xã Đức Hạnh, Xã Đức Tín |
| 37 | Xã Nam Thành | 23200 | Xã Đa Kai, Xã Sùng Nhơn, Xã Mê Pu |
| 38 | Xã Trà Tân | 23227 | Xã Tân Hà, Xã Đông Hà, Xã Trà Tân |
| 39 | Xã Tân Minh | 23230 | Thị trấn Tân Minh, Xã Tân Phúc, Xã Tân Đức |
| 40 | Phường Phước Hội | 23231 | Phường Phước Hội, Phường Phước Lộc, Xã Tân Phước |
| 41 | Phường La Gi | 23235 | Phường Tân Thiện, Phường Tân An, Phường Bình Tân, Xã Tân Bình |
| 42 | Xã Hàm Tân | 23236 | Thị trấn Tân Nghĩa, Xã Tân Hà, Xã Tân Xuân |
| 43 | Xã Tân Hải | 23246 | Xã Tân Hải, Xã Tân Tiến |
| 44 | Xã Sơn Mỹ | 23266 | Xã Tân Thắng, Xã Thắng Hải, Xã Sơn Mỹ |
| 45 | Đặc khu Phú Quý | 23272 | Xã Ngũ Phụng, Xã Long Hải, Xã Tam Thanh |
| 46 | Phường Bắc Gia Nghĩa | 24611 | Phường Nghĩa Đức, Phường Nghĩa Thành, Phường Quảng Thành, Xã Đắk Ha |
| 47 | Phường Nam Gia Nghĩa | 24615 | Phường Nghĩa Phú, Phường Nghĩa Tân, Xã Đăk R'Moan |
| 48 | Xã Quảng Sơn | 24616 | Xã Quảng Sơn |
| 49 | Phường Đông Gia Nghĩa | 24617 | Phường Nghĩa Trung, Xã Đắk Nia |
| 50 | Xã Quảng Hòa | 24620 | Xã Quảng Hoà |
| 51 | Xã Quảng Khê | 24631 | Xã Quảng Khê, Xã Đắk Plao |
| 52 | Xã Tà Đùng | 24637 | Xã Đắk R'Măng, Xã Đắk Som |
| 53 | Xã Cư Jút | 24640 | Thị trấn Ea T'Ling, Xã Tâm Thắng, Xã Cư Knia, Xã Trúc Sơn |
| 54 | Xã Đắk Wil | 24646 | Xã Đắk Wil, Xã Ea Pô |
| 55 | Xã Nam Dong | 24649 | Xã Nam Dong, Xã Đắk DRông |
| 56 | Xã Đức Lập | 24664 | Thị trấn Đắk Mil, Xã Đức Mạnh, Xã Đức Minh |
| 57 | Xã Đắk Mil | 24670 | Xã Đắk R'La, Xã Đắk Gằn, Xã Đắk N'Drót |
| 58 | Xã Đắk Sắk | 24678 | Xã Long Sơn, Xã Đắk Sắk, Xã Nam Xuân |
| 59 | Xã Thuận An | 24682 | Xã Đắk Lao, Xã Thuận An |
| 60 | Xã Krông Nô | 24688 | Thị trấn Đắk Mâm, Xã Tân Thành, Xã Đắk Drô |
| 61 | Xã Nam Đà | 24697 | Xã Đắk Sôr, Xã Buôn Choah, Xã Nam Đà |
| 62 | Xã Nâm Nung | 24703 | Xã Nâm Nung, Xã Nâm N'Đir |
| 63 | Xã Quảng Phú | 24712 | Xã Đức Xuyên, Xã Đắk Nang, Xã Quảng Phú |
| 64 | Xã Đức An | 24717 | Thị trấn Đức An, Xã Nam Bình, Xã Đắk N'Dung |
| 65 | Xã Đắk Song | 24718 | Xã Đắk Môl, Xã Đắk Hòa |
| 66 | Xã Thuận Hạnh | 24722 | Xã Thuận Hà, Xã Thuận Hạnh |
| 67 | Xã Trường Xuân | 24730 | Xã Nâm N'Jang, Xã Trường Xuân |
| 68 | Xã Kiến Đức | 24733 | Thị trấn Kiến Đức, Xã Kiến Thành, Xã Nghĩa Thắng, Xã Đạo Nghĩa |
| 69 | Xã Quảng Trực | 24736 | Xã Quảng Trực |
| 70 | Xã Tuy Đức | 24739 | Xã Đắk Búk So, Xã Quảng Tâm, Xã Đắk R'Tíh |
| 71 | Xã Quảng Tân | 24748 | Xã Đắk Ngo, Xã Quảng Tân |
| 72 | Xã Nhân Cơ | 24751 | Xã Đắk Wer, Xã Nhân Cơ, Xã Nhân Đạo |
| 73 | Xã Quảng Tín | 24760 | Xã Quảng Tín, Xã Đắk Sin, Xã Hưng Bình, Xã Đắk Ru |
| 74 | Phường Lâm Viên - Đà Lạt | 24778 | Phường 8, Phường 12, Phường 9 |
| 75 | Phường Xuân Hương - Đà Lạt | 24781 | Phường 2, Phường 1, Phường 4, Phường 10, Phường 3 |
| 76 | Phường Cam Ly - Đà Lạt | 24787 | Phường 6, Phường 5, Xã Tà Nung |
| 77 | Phường Xuân Trường - Đà Lạt | 24805 | Phường 11, Xã Xuân Thọ, Xã Trạm Hành, Xã Xuân Trường |
| 78 | Phường 2 Bảo Lộc | 24820 | Phường 2, Xã Đạm Bri, Xã Lộc Tân |
| 79 | Phường 1 Bảo Lộc | 24823 | Phường Lộc Phát, Phường 1, Xã Lộc Thanh |
| 80 | Phường B’Lao | 24829 | Phường B'lao, Phường Lộc Sơn, Xã Lộc Nga |
| 81 | Phường 3 Bảo Lộc | 24841 | Phường Lộc Tiến, Xã Lộc Châu, Xã Đại Lào |
| 82 | Phường Lang Biang - Đà Lạt | 24846 | Phường 7, Thị trấn Lạc Dương, Xã Lát |
| 83 | Xã Lạc Dương | 24848 | Xã Đạ Chais, Xã Đạ Nhim, Xã Đạ Sar |
| 84 | Xã Đam Rông 4 | 24853 | Xã Đưng KNớ, Xã Đạ Tông, Xã Đạ Long |
| 85 | Xã Nam Ban Lâm Hà | 24868 | Thị trấn Nam Ban, Xã Mê Linh, Xã Đông Thanh, Xã Gia Lâm |
| 86 | Xã Đinh Văn Lâm Hà | 24871 | Thị trấn Đinh Văn, Xã Tân Văn, Xã Bình Thạnh |
| 87 | Xã Đam Rông 3 | 24875 | Xã Đạ M' Rong, Xã Đạ Rsal |
| 88 | Xã Đam Rông 2 | 24877 | Xã Liêng Srônh, Xã Rô Men |
| 89 | Xã Nam Hà Lâm Hà | 24883 | Xã Phi Tô, Xã Nam Hà |
| 90 | Xã Đam Rông 1 | 24886 | Xã Phi Liêng, Xã Đạ K' Nàng |
| 91 | Xã Phú Sơn Lâm Hà | 24895 | Xã Phú Sơn, Xã Đạ Đờn |
| 92 | Xã Phúc Thọ Lâm Hà | 24907 | Xã Phúc Thọ, Xã Tân Thanh |
| 93 | Xã Tân Hà Lâm Hà | 24916 | Xã Hoài Đức, Xã Tân Hà, Xã Liên Hà, Xã Đan Phượng |
| 94 | Xã Đơn Dương | 24931 | Thị trấn Thạnh Mỹ, Xã Đạ Ròn, Xã Tu Tra |
| 95 | Xã D’Ran | 24934 | Thị trấn D'Ran, Xã Lạc Xuân |
| 96 | Xã Ka Đô | 24943 | Xã Lạc Lâm, Xã Ka Đô |
| 97 | Xã Quảng Lập | 24955 | Xã Ka Đơn, Xã Quảng Lập |
| 98 | Xã Đức Trọng | 24958 | Thị trấn Liên Nghĩa, Xã Phú Hội |
| 99 | Xã Hiệp Thạnh | 24967 | Xã Hiệp An, Xã Liên Hiệp, Xã Hiệp Thạnh |
| 100 | Xã Tân Hội | 24976 | Xã N'Thol Hạ, Xã Tân Hội, Xã Tân Thành |
| 101 | Xã Ninh Gia | 24985 | Xã Ninh Gia |
| 102 | Xã Tà Năng | 24988 | Xã Tà Năng, Xã Đa Quyn |
| 103 | Xã Tà Hine | 24991 | Xã Tà Hine, Xã Đà Loan, Xã Ninh Loan |
| 104 | Xã Di Linh | 25000 | Thị trấn Di Linh, Xã Tân Châu, Xã Liên Đầm, Xã Gung Ré |
| 105 | Xã Đinh Trang Thượng | 25007 | Xã Đinh Trang Thượng, Xã Tân Thượng, Xã Tân Lâm |
| 106 | Xã Gia Hiệp | 25015 | Xã Gia Hiệp, Xã Tam Bố |
| 107 | Xã Bảo Thuận | 25018 | Xã Tân Nghĩa, Xã Đinh Lạc, Xã Bảo Thuận |
| 108 | Xã Hòa Ninh | 25036 | Xã Đinh Trang Hòa, Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Trung |
| 109 | Xã Hòa Bắc | 25042 | Xã Hòa Nam, Xã Hòa Bắc |
| 110 | Xã Sơn Điền | 25051 | Xã Sơn Điền, Xã Gia Bắc |
| 111 | Xã Bảo Lâm 1 | 25054 | Thị trấn Lộc Thắng, Xã Lộc Ngãi, Xã Lộc Quảng |
| 112 | Xã Bảo Lâm 5 | 25057 | Xã Lộc Bảo, Xã Lộc Bắc |
| 113 | Xã Bảo Lâm 4 | 25063 | Xã Lộc Lâm, Xã Lộc Phú, Xã B' Lá |
| 114 | Xã Bảo Lâm 2 | 25084 | Xã Lộc Đức, Xã Lộc An, Xã Tân Lạc |
| 115 | Xã Bảo Lâm 3 | 25093 | Xã Lộc Thành, Xã Lộc Nam |
| 116 | Xã Đạ Huoai | 25099 | Thị trấn Ma Đa Guôi, Xã Đạ Oai, Xã Ma Đa Guôi |
| 117 | Xã Đạ Huoai 2 | 25105 | Thị trấn Đạ M'ri, Xã Hà Lâm |
| 118 | Xã Đạ Huoai 3 | 25114 | Xã Bà Gia |
| 119 | Xã Đạ Tẻh | 25126 | Thị trấn Đạ Tẻh, Xã An Nhơn, Xã Đạ Lây |
| 120 | Xã Đạ Tẻh 3 | 25135 | Xã Quốc Oai, Xã Mỹ Đức |
| 121 | Xã Đạ Tẻh 2 | 25138 | Xã Quảng Trị, Xã Đạ Kho, Xã Đạ Pal |
| 122 | Xã Cát Tiên | 25159 | Thị trấn Cát Tiên, Xã Nam Ninh, Xã Quảng Ngãi |
| 123 | Xã Cát Tiên 3 | 25162 | Xã Tiên Hoàng, Xã Gia Viễn, Xã Đồng Nai Thượng |
| 124 | Xã Cát Tiên 2 | 25180 | Xã Phước Cát 2, Thị trấn Phước Cát, Xã Đức Phổ |
Danh mục đơn vị hành chính sau sắp xếp năm 2025. Xem bản đồ quy hoạch Lâm Đồng.
Từ ngày 01/07/2025, Tỉnh Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 103 xã, 1 đặc khu.
Không. Từ ngày 01/07/2025, chính quyền địa phương tổ chức theo hai cấp là tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu; không còn cấp quận, huyện, thị xã.
Cột Mã trong bảng trên là mã đơn vị hành chính của từng phường, xã. Bấm vào tên phường, xã để mở bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất của nơi đó trên Quyhoach24h.